3D структурированная пленка
3D структурированные плёнки имеют повторяющиеся трёхмерные узоры — кубические, пирамидальные, призматические, ромбовидные и др. Внутри узоров содержатся мелкодисперсные абразивы. Узоры имеют равномерную высоту и обеспечивают стабильное и долговечное полирующее действие.
характеристики:
Абразив Размер зерна | Оксид алюминия (AO) | Гидроксид алюминия (AOH) | Оксид церия (CO) | Карбонат кальция (CaCO) |
| 45μm #360 | ● | |||
| 30μm #600 | ● | |||
| 15μm #1200 | ● | ● | ||
| 9μm #2000 | ● | ● | ● | |
| 5μm #3000 | ● | ● | ● | |
| 3μm #4000 | ● | ● | ||
| 1μm #8000 | ● | |||
| 0.5μm #10000 | ● | |||
| 3-D структура | кубическая, пирамидальная, призматическая, ромбовидная |
|||
| Материал основы | PET |
|||
| Стандартный размер | Полировальная лента: 15 мм × 838 мм, 30 мм × 1600 мм. Рифлёная притирочная плёнка: 55 мм × 74 мм, 55 мм × 80 мм, 55 мм × 100 мм, 55 мм × 140 мм. |
|||
| Примечание: по запросу доступны индивидуальные размеры. | ||||
|---|---|---|---|---|
Применение:
| ЖК-панели | Ремонт царапин на стекле | Ремонт ЛКП кузова | Металл |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



