Пленки для микрофинишной обработки в рулонах
Плёнки для микрофинишной обработки изготавливаются путём равномерного нанесения абразивных зёрен на высокопрочную ПЭТ плёнку, что обеспечивает высокую производительность и позволяет достигать зеркального качества поверхности. В качестве абразивных материалов доступны оксид алюминия, карбид кремния, алмаз и другие — для удовлетворения различных требований к обработке поверхностей с разной твёрдостью.
характеристики
Абразив Размер зерна | Карбид кремния (SC) | Оксид алюминия (AO) | Алмаз (D) |
| 100μm #150 | ● | ||
| 80μm #80 | ● | ● | ● |
| 60μm #240 | ● | ● | ● |
| 50μm #320 | ● | ||
| 40μm #360 | ● | ● | ● |
| 30μm #600 | ● | ● | ● |
| 20μm #800 | ● | ● | |
| 15μm #1200 | ● | ● | ● |
| 12μm #1500 | ● | ||
| 9μm #2000 | ● | ● | |
| Толщина ПЭТ (основы) | 100μm (4mil) | 75μm (3mil) | 100μm (4mil) |
| 125μm (5mil) | |||
| Стандартный размер | 200мм*15м, 101.6мм(4mil)*46м, 100мм*15м, 112.6мм(1/2in)*46м |
||
| Обратная сторона | Противоскользящая, PSA, Velcro |
||
| Примечание: по запросу доступны индивидуальные размеры. | |||
|---|---|---|---|
Применение:
Промышленные ролики | Автомобильная промышленность |
||||
| Резиновый валик | Гальванический металлический ролик | Ролик из нержавеющей стали | Коленчатый вал | Распределительный вал | Шестерёнчатый вал |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рекомендуемая последовательность обработки абразивом AO: 80 мкм → 40 мкм → 20 мкм → 12 мкм. | |||||
|---|---|---|---|---|---|





