Полировальные суспензии SC/AO/CO
Серии полировальных суспензий SC/AO/CO производятся с использованием микроразмерных абразивных частиц. Они обеспечивают превосходное качество финишной обработки высокоточных оптических материалов, жёстких дисков, пластин, оптических волоконных разъёмов, магнитных головок, кристаллических соединений, керамики, твёрдых сплавов и других изделий.
характеристики:
Абразив | Модель | Размер зерна | Сфера применения |
Карбид кремния (SC) | SC-1/2 | 0.5-1μm | Оптические разъёмы, жёсткие диски, керамика, твёрдые сплавы, оптическое стекло и т. д. |
| SC-1 | 0.8-1.2μm | ||
Оксид алюминия (AO) | AO-1/3 | 0.2-0.4μm | Оптические разъёмы, кристаллы (кремний, германий, арсенид галлия, фосфид индия, карбид кремния), твёрдые сплавы, сталь, оптическое стекло и т. д. |
| AO-1/2 | 0.4-0.6μm | ||
| AO-1 | 0.8-1.2μm | ||
| AO-2 | 1.6-2.4μm | ||
| AO-3 | 2.6-3.6μm | ||
Оксид церия (CO) | CO-1/3 | 0.2-0.4μm | Оптические разъёмы, линзы, твёрдые сплавы, оптические стекла и т. д. |
| CO-1/2 | 0.4-0.6μm | ||
| CO-1 | 0.8-1.2μm | ||
Упаковка | 250мл, 500мл, 1л, 1галлон |
||
| Примечание: по запросу доступны индивидуальные размеры. | |||
|---|---|---|---|
Применение:
Оптические стёкла и кристаллы![]() | Жесткие диски![]() | Твердые сплавы![]() | Оптическая связь![]() |



