Алмазные полировальные суспензии MD и RCD
Суспензии серии MD и RCD состоят из тщательно фракционированных порошков и обладают хорошей дисперсией. Доступны как на водной, так и на масляной основе. Полный ассортимент спецификаций позволяет удовлетворить разнообразные требования к полировке твёрдых материалов.
характеристики:
Алмазная суспензия MD | Алмазная суспензия RCD |
||||
Номер | Размер зерна | Номер | Размер зерна |
||
| Водная основа | Масляная основа | Водная основа | Масляная основа | ||
| MD-6-W | MD -6-O | 6 μm | RC-17-W | RC -17-O | 17 μm |
| MD -4-W | MD -4- O | 4 μm | RC -10-W | RC -10- O | 10 μm |
| MD -3-W | MD -3- O | 3 μm | RC -6-W | RC -6- O | 6 μm |
| MD -2-W | MD -2- O | 2 μm | RC -5-W | RC -5- O | 5 μm |
| MD -1-W | MD -1- O | 1 μm | RC -4-W | RC -4- O | 4 μm |
| MD -N500-W | MD -N500- O | 1/2 μm | RC -3-W | RC -3- O | 3 μm |
| MD -N250-W | MD -N250- O | 1/4 μm | |||
| MD -N200-W | MD -N200- O | 1/5 μm | |||
| MD -N100-W | MD -N100- O | 1/10 μm | |||
| MD -N50-W | MD -N50- O | 1/20 μm | |||
| Примечание: по запросу доступны индивидуальные размеры. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Применение:
◆ Сапфировые и карбидокремниевые пластины![]() | ◆ Керамика![]() | ◆ Твердые сплавы![]() | ◆ Оптические стёкла и кристаллы![]() | ◆ Металл![]() |




