Ультратонкие полировальные ленты
Изготавливаются на основе PET и покрыты точно откалиброванными минералами. С помощью ленты можно добиться равномерной и качественной полировки быстрее и проще, чем традиционными методами. Это помогает повысить производительность и снизить затраты. Ленты широко используются для полировки твёрдых материалов, таких как карбид, керамика, твёрдые металлы, сплавы и композиты. Прецизионное покрытие обеспечивает равномерную тонкую полировку.
Характеристики: | Применение: |
|||
| Абразив Размер зерна | D (Алмаз) | SC (Карбид кремния) | АО (Оксид алюминия) | ◆ Полупроводниковые материалы![]() |
| 80µm #180 | ● | |||
| 60µm #240 | ● | |||
| 45µm #360 | ● | |||
| 40µm #400 | ● | ● | ||
| 30µm #600 | ● | ● | ● | ◆ Микромоторы![]() |
| 20μm #800 | ● | |||
| 16µm #1000 | ● | ● | ||
| 15µm #1200 | ● | ● | ● | |
| 12µm #1500 | ● | |||
| 9µm #2000 | ● | ● | ● | ◆ Промышленные ролики![]() |
| 6µm #2500 | ● | |||
| 5µm #3000 | ● | |||
| 3µm #4000 | ● | ● | ● | |
| 2µm #6000 | ● | ● | ||
| 1µm #8000 | ● | ● | ● | |
| 0.5µm #10000 | ● | ● | ◆ ЖК-панели и жесткие диски![]() ![]() |
|
| 0.3µm #15000 | ● | |||
| Ширина | 1.2 мм, 1.6 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 3.2 мм, 3.8 мм, 5.0 мм, 12.6 мм, 101.6 мм | |||
| Длина | 45 м (150 футов), 100 м, 183 м (600 футов), 200 м | |||
| Примечание: по запросу доступны индивидуальные размеры. | ||||




