Ультратонкий полировальный порошок
Предлагаются три вида ультратонких полировальных порошков: карбид кремния, оксид алюминия и оксид церия. Они преимущественно применяются для полировки оптических компонентов, деталей волоконно‑оптических систем, дисплейных панелей, полупроводниковых подложек, жёстких дисков, магнитных головок и т. п.
характеристики:
| Абразив | Модель | Размер зерна | Преимущества |
| Карбид кремния (CK) | GC1000 | 13.5μm-16.5μm | ◆ Мелкий размер частиц и регулируемая эффективность полировки дают возможность выполнять полировку в соответствии с разными техническими условиями. ◆ Однородность гранулометрического состава и правильная морфология кристаллитов позволяют достигать высокой точности обработки поверхности за минимальное время. ◆ Повышенная степень чистоты продукта отвечает строгим стандартам, установленным для магнитных носителей информации (например, жёстким дискам), полупроводниковых материалов (кремнию и др.), а также другим высокотехнологичным областям применения. |
| GC4000 | 3.0μm-3.8μm | ||
| GC10000 | 0.3μm-0.7μm | ||
| Оксид алюминия (AO) | AO10000 | 0.4μm-0.6μm | |
| AO15000 | 0.25μm-0.4μm | ||
| Оксид церия (CO) | CO2 | 1.9μm-2.3μm | |
| CO1.5 | 1.1μm-1.5μm | ||
| CO1 | 0.8μm-1.2μm | ||
| CO0.5 | 0.5μm-0.8μm | ||
| Примечание: по запросу доступны индивидуальные размеры. | |||
|---|---|---|---|
Применение:
Полупроводники![]() | Оптическое стекло и кристаллы![]() | Жесткие диски![]() | ЖК-панели![]() | Оптическая связь![]() |




